Oficiální název: | Obec Mladějovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Mladějovice č.p.24 , 785 01 Mladějovice |
Telefon: | 585 034 084 |
E-mail: | obec@mladejovice.cz |
IČO: | 00635308 |
DIČ: | neplátce DPH |
Číslo účtu: | 180 168 9359 / 0800 |
ID datové schránky: | xm8asbf |
Pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Středa: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 (starosta 15:00 - 17:00 hod) |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1044 ha |
Nadmořská výška: | 243 m n. m. |
Počet obyvatel: | 722 (k 1.1.2023), 734 (k 1.1.2022), 716 (k 1.1.2019), 709 ( k 1.1.2017), 685 ( k 1.1.2012),656 (k 1.1.2008) |
Průměrný věk: | 38,2 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano, MŠ , ZŠ |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
(starosta 15:00 - 17:00 hod)